Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Ординатура Факультет Медицинский институт Специальность 31.08.59 ‐ Офтальмология
Конкурсная группа Офтальмология Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
16 мест

31.08.59 - Офтальмология

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 228-613-010 44 Да 97 0 0 0 97 20 117 1 Конкурсы
2 212-858-491 75 97 0 0 0 97 20 117 1 Конкурсы
3 1 000000140934 Да Да 95 0 0 0 95 20 115 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
4 230-984-055 66 93 0 0 0 93 20 113 2 Конкурсы
5 2 228-494-328 95 Да Да 93 0 0 0 93 20 113 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
6 227-463-292 74 Да 90 0 0 0 90 20 110 1 Конкурсы
7 3 149-925-353 08 Да Да 90 0 0 0 90 20 110 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
8 4 202-056-643 09 Да Да 85 0 0 0 85 20 105 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
9 5 228-687-981 36 Да Да 98 0 0 0 98 0 98 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
10 000000201140 95 0 0 0 95 0 95 2 Конкурсы
11 228-634-017 65 Да 75 0 0 0 75 20 95 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
12 229-466-462 00 Да 93 0 0 0 93 0 93 1 Конкурсы
13 212-559-032 38 70 0 0 0 70 20 90 2 Конкурсы
14 213-358-006 27 88 0 0 0 88 0 88 1 Конкурсы
15 229-725-657 02 82 0 0 0 82 0 82 1 Конкурсы
16 6 226-623-593 69 Да Да 75 0 0 0 75 5 80 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
Неуд
По результатам экзаменов
17 223-019-378 26 53 0 0 0 53 0 53 1 Конкурсы
18 000000143035 53 0 0 0 53 0 53 1 Конкурсы
19 227-399-056 97 47 0 0 0 47 0 47 2 Конкурсы
20 000000151901 32 0 0 0 32 0 32 1 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке