Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Факультет физико-математических и естественных наук Специальность 04.04.01 ‐ Химия
Конкурсная группа Химия Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
10 мест

04.04.01 - Химия

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 2154779 99 0 0 0 99 30 129 1 Конкурсы
2 1713431 67 0 0 0 67 25 92 1 Конкурсы
3 2142900 70 0 0 0 70 20 90 5 Конкурсы
4 1285411 60 0 0 0 60 30 90 1 Конкурсы
5 1750464 65 0 0 0 65 18 83 3 Конкурсы
6 1954296 63 0 0 0 63 18 81 3 Конкурсы
7 1432265 71 0 0 0 71 5 76 1 Конкурсы
8 1981405 72 0 0 0 72 0 72 3 Конкурсы
9 1814029 52 0 0 0 52 20 72 2 Конкурсы
10 1788356 65 0 0 0 65 0 65 1 Конкурсы
11 1120916 59 0 0 0 59 0 59 5 Конкурсы
12 1957630 59 0 0 0 59 0 59 2 Конкурсы
13 2485648 58 0 0 0 58 0 58 1 Конкурсы
14 1245292 58 0 0 0 58 0 58 1 Конкурсы
15 2331886 57 0 0 0 57 0 57 1 Конкурсы
16 1947349 57 0 0 0 57 0 57 3 Конкурсы
17 2229740 53 0 0 0 53 0 53 1 Конкурсы
18 1895524 32 0 0 0 32 20 52 1 Конкурсы
19 2381015 50 0 0 0 50 0 50 3 Конкурсы
20 2381764 50 0 0 0 50 0 50 6 Конкурсы
21 2313036 46 0 0 0 46 0 46 1 Конкурсы
22 2172034 39 0 0 0 39 0 39 3 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке