Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Бакалавриат Факультет Аграрно-технологический институт Специальность 35.03.04 ‐ Агрономия
Конкурсная группа Агрономия Форма обучения Очно-заочная (вечерняя) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
21 место

35.03.04 - Агрономия

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
101 1511540 48 48 63 0 159 0 159 4 Конкурсы
102 1175455 55 52 51 0 158 0 158 2 Конкурсы
103 1256218 55 47 55 0 157 0 157 4 Конкурсы
104 1633319 45 48 63 0 156 0 156 2 Конкурсы
105 2173076 40 57 55 0 152 0 152 5 Конкурсы
106 2245699 41 47 63 0 151 0 151 7 Конкурсы
107 1124213 56 47 46 0 149 0 149 7 Конкурсы
108 1964812 46 49 54 0 149 0 149 4 Конкурсы
109 1212017 50 44 54 0 148 0 148 5 Конкурсы
110 1886032 51 43 51 0 145 3 148 1 Конкурсы
111 1756370 50 55 42 0 147 0 147 4 Конкурсы
112 978855 45 48 54 0 147 0 147 2 Конкурсы
113 1044557 40 58 49 0 147 0 147 1 Конкурсы
114 1192774 48 55 42 0 145 0 145 3 Конкурсы
115 2228402 41 43 61 0 145 0 145 3 Конкурсы
116 2381069 43 42 52 0 137 6 143 4 Конкурсы
117 1360687 48 40 48 0 136 0 136 1 Конкурсы
118 2363083 43 40 52 0 135 0 135 3 Конкурсы
119 2090227 45 41 48 0 134 0 134 1 Конкурсы
120 2066887 48 40 45 0 133 0 133 7 Конкурсы
121 2573547 46 40 43 0 129 0 129 2 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке