Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Бакалавриат Факультет Факультет физико-математических и естественных наук Специальность 01.03.02 ‐ Прикладная математика и информатика
Конкурсная группа Прикладная математика и информатика Форма обучения Очно-заочная (вечерняя) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
51 место

01.03.02 - Прикладная математика и информатика

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
301 2301410 52 46 54 0 152 0 152 3 Конкурсы
302 1022781 40 64 48 0 152 0 152 10 Конкурсы
303 2167139 52 51 48 0 151 0 151 5 Конкурсы
304 1498212 52 56 42 0 150 0 150 7 Конкурсы
305 2436994 40 59 51 0 150 0 150 6 Конкурсы
306 1360719 40 54 55 0 149 0 149 6 Конкурсы
307 23 1478640 Да Да 40 59 48 0 147 0 147 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
308 2253453 46 48 51 0 145 0 145 4 Конкурсы
309 1691015 46 51 45 0 142 0 142 5 Конкурсы
310 1343165 40 51 51 0 142 0 142 3 Конкурсы
311 2273288 46 46 49 0 141 0 141 2 Конкурсы
312 1069659 40 53 43 0 136 3 139 3 Конкурсы
313 1912188 40 46 51 0 137 0 137 3 Конкурсы
314 1289639 40 46 51 0 137 0 137 6 Конкурсы
315 24 2286572 Да Да 40 48 46 0 134 0 134 Да 6 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
316 2349943 40 48 46 0 134 0 134 8 Конкурсы
317 1777540 40 53 40 0 133 0 133 6 Конкурсы
318 2290035 40 48 40 0 128 3 131 3 Конкурсы
319 2156869 40 44 42 0 126 0 126 3 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке