Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Бакалавриат Факультет Экономический факультет Специальность 38.03.02 ‐ Менеджмент
Конкурсная группа Менеджмент Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
77 мест

38.03.02 - Менеджмент

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1901 1213695 72 56 64 0 192 3 195 2 Конкурсы
1902 57 2355600 Да 70 62 60 0 192 3 195 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
1903 1513488 70 59 63 0 192 3 195 1 Конкурсы
1904 1205030 70 58 64 0 192 3 195 6 Конкурсы
1905 1323850 64 67 61 0 192 3 195 7 Конкурсы
1906 1611542 58 74 60 0 192 3 195 3 Конкурсы
1907 1274702 64 57 64 0 185 10 195 9 Конкурсы
1908 1293029 52 67 66 0 185 10 195 3 Конкурсы
1909 2143562 74 51 69 0 194 0 194 2 Конкурсы
1910 1215614 72 67 55 0 194 0 194 7 Конкурсы
1911 1177479 72 64 58 0 194 0 194 2 Конкурсы
1912 1205593 72 62 60 0 194 0 194 2 Конкурсы
1913 1280266 72 59 63 0 194 0 194 2 Конкурсы
1914 1582639 72 59 63 0 194 0 194 2 Конкурсы
1915 2120702 70 72 52 0 194 0 194 5 Конкурсы
1916 2372040 70 63 61 0 194 0 194 1 Конкурсы
1917 1698755 64 73 57 0 194 0 194 4 Конкурсы
1918 1609136 64 64 66 0 194 0 194 3 Конкурсы
1919 1879050 64 60 70 0 194 0 194 2 Конкурсы
1920 2327006 58 64 72 0 194 0 194 2 Конкурсы
1921 1504122 52 75 67 0 194 0 194 4 Конкурсы
1922 1691943 78 53 60 0 191 3 194 11 Конкурсы
1923 2366450 76 57 58 0 191 3 194 6 Конкурсы
1924 1597791 74 59 58 0 191 3 194 1 Конкурсы
1925 1340780 72 52 67 0 191 3 194 1 Конкурсы
1926 1117871 64 72 55 0 191 3 194 1 Конкурсы
1927 972708 64 66 61 0 191 3 194 1 Конкурсы
1928 1631333 58 63 70 0 191 3 194 2 Конкурсы
1929 1643734 58 55 78 0 191 3 194 3 Конкурсы
1930 1625557 52 78 61 0 191 3 194 1 Конкурсы
1931 1649435 52 70 69 0 191 3 194 4 Конкурсы
1932 2091416 52 64 75 0 191 3 194 3 Конкурсы
1933 1818788 86 61 46 0 193 0 193 2 Конкурсы
1934 1693627 78 51 64 0 193 0 193 1 Конкурсы
1935 1382898 74 58 61 0 193 0 193 3 Конкурсы
1936 2263560 72 54 67 0 193 0 193 5 Конкурсы
1937 2234035 72 49 72 0 193 0 193 1 Конкурсы
1938 2326376 70 62 61 0 193 0 193 9 Конкурсы
1939 1523023 70 59 64 0 193 0 193 4 Конкурсы
1940 1440679 70 56 67 0 193 0 193 5 Конкурсы
1941 1905779 64 72 57 0 193 0 193 7 Конкурсы
1942 1397893 64 69 60 0 193 0 193 5 Конкурсы
1943 1539337 64 66 63 0 193 0 193 11 Конкурсы
1944 964763 64 63 66 0 193 0 193 1 Конкурсы
1945 2274194 64 57 72 0 193 0 193 1 Конкурсы
1946 1406552 58 81 54 0 193 0 193 6 Конкурсы
1947 2229968 58 74 61 0 193 0 193 10 Конкурсы
1948 1522921 58 68 67 0 193 0 193 7 Конкурсы
1949 1608847 58 57 78 0 193 0 193 1 Конкурсы
1950 1200902 52 72 69 0 193 0 193 2 Конкурсы
1951 1903570 52 55 86 0 193 0 193 1 Конкурсы
1952 2352626 46 78 69 0 193 0 193 7 Конкурсы
1953 1637457 46 75 72 0 193 0 193 2 Конкурсы
1954 1908907 40 80 73 0 193 0 193 7 Конкурсы
1955 1344851 40 78 75 0 193 0 193 1 Конкурсы
1956 1761210 74 55 61 0 190 3 193 4 Конкурсы
1957 1251597 64 60 66 0 190 3 193 1 Конкурсы
1958 1503036 64 57 69 0 190 3 193 4 Конкурсы
1959 2251354 58 60 72 0 190 3 193 4 Конкурсы
1960 2212900 58 72 57 0 187 6 193 10 Конкурсы
1961 2369852 74 49 60 0 183 10 193 7 Конкурсы
1962 1068653 64 56 63 0 183 10 193 1 Конкурсы
1963 2284356 76 58 58 0 192 0 192 7 Конкурсы
1964 1567877 74 60 58 0 192 0 192 1 Конкурсы
1965 1175870 72 60 60 0 192 0 192 7 Конкурсы
1966 2101186 72 57 63 0 192 0 192 4 Конкурсы
1967 1719049 70 70 52 0 192 0 192 1 Конкурсы
1968 1482888 70 67 55 0 192 0 192 6 Конкурсы
1969 2006321 70 55 67 0 192 0 192 3 Конкурсы
1970 1993850 64 70 58 0 192 0 192 6 Конкурсы
1971 1621645 64 67 61 0 192 0 192 1 Конкурсы
1972 58 1107723 Да 64 67 61 0 192 0 192 Да 5 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
1973 1245955 64 65 63 0 192 0 192 4 Конкурсы
1974 2427209 64 62 66 0 192 0 192 1 Конкурсы
1975 1816213 58 77 57 0 192 0 192 4 Конкурсы
1976 961475 58 65 69 0 192 0 192 3 Конкурсы
1977 1904292 58 64 70 0 192 0 192 3 Конкурсы
1978 2302189 58 62 72 0 192 0 192 1 Конкурсы
1979 1414772 46 79 67 0 192 0 192 5 Конкурсы
1980 1786180 46 77 69 0 192 0 192 2 Конкурсы
1981 1413136 46 76 70 0 192 0 192 11 Конкурсы
1982 2301074 78 48 63 0 189 3 192 9 Конкурсы
1983 1641751 70 64 55 0 189 3 192 2 Конкурсы
1984 2141924 70 62 57 0 189 3 192 3 Конкурсы
1985 1247803 64 58 67 0 189 3 192 3 Конкурсы
1986 1434255 52 70 67 0 189 3 192 3 Конкурсы
1987 2273961 52 68 69 0 189 3 192 1 Конкурсы
1988 1211354 52 64 73 0 189 3 192 8 Конкурсы
1989 1966480 74 62 55 0 191 0 191 7 Конкурсы
1990 2519606 74 56 61 0 191 0 191 1 Конкурсы
1991 1040024 72 56 63 0 191 0 191 8 Конкурсы
1992 2035953 72 52 67 0 191 0 191 4 Конкурсы
1993 1240409 70 63 58 0 191 0 191 5 Конкурсы
1994 1140341 70 58 63 0 191 0 191 5 Конкурсы
1995 1959918 70 58 63 0 191 0 191 2 Конкурсы
1996 2184097 70 55 66 0 191 0 191 6 Конкурсы
1997 1513173 70 51 70 0 191 0 191 1 Конкурсы
1998 1607591 64 73 54 0 191 0 191 6 Конкурсы
1999 1234983 64 64 63 0 191 0 191 4 Конкурсы
2000 2310603 64 64 63 0 191 0 191 2 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке