Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Высшая школа управления Специальность 38.04.01 ‐ Экономика
Конкурсная группа Экономика Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
12 мест

38.04.01 - Экономика

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 1615383 62 0 0 0 62 0 62 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
2 2325476 Да 52 0 0 0 52 0 52 1 Конкурсы
3 1 1126742 Да 49 0 0 0 49 0 49 Да 3 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
4 2492391 49 0 0 0 49 0 49 2 Конкурсы
5 2516882 49 0 0 0 49 0 49 3 Конкурсы
6 2 2319773 Да 44 0 0 0 44 0 44 Да 3 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
7 3 1754527 Да Да 40 0 0 0 40 0 40 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
8 1510430 40 0 0 0 40 0 40 10 Конкурсы
9 4 2522912 Да Да 40 0 0 0 40 0 40 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
10 1125689 35 0 0 0 35 0 35 6 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
11 1028657 0 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
12 1780566 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
13 2568963 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
14 2569895 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
15 2569836 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке