Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Высшая школа управления Специальность 38.04.01 ‐ Экономика
Конкурсная группа Экономика Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
12 мест

38.04.01 - Экономика

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 1615383 62 0 0 0 62 0 62 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
2 1780566 60 0 0 0 60 0 60 4 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
5 2325476 52 0 0 0 52 0 52 1 Конкурсы
7 2492391 49 0 0 0 49 0 49 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
8 2516882 49 0 0 0 49 0 49 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
10 1028657 40 0 0 0 40 0 40 5 Конкурсы
12 1510430 40 0 0 0 40 0 40 9 Конкурсы
14 2569836 Да 40 0 0 0 40 0 40 1 Конкурсы
16 1125689 35 0 0 0 35 0 35 6 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
3 1 2614372 Да Да 58 0 0 0 58 0 58 Да 1 Конкурсы В приказе
4 2 2646117 Да Да 52 0 0 0 52 0 52 Да 1 Конкурсы В приказе
6 3 1126742 Да Да 49 0 0 0 49 0 49 Да 3 Конкурсы В приказе
9 4 2319773 Да Да 44 0 0 0 44 0 44 Да 3 Конкурсы В приказе
11 5 1754527 Да Да 40 0 0 0 40 0 40 Да 1 Конкурсы В приказе
13 6 2569895 Да Да 40 0 0 0 40 0 40 Да 1 Конкурсы В приказе
15 7 2522912 Да Да 40 0 0 0 40 0 40 Да 1 Конкурсы В приказе

Упс!

Страница еще в разработке