Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Факультет гуманитарных и социальных наук Специальность 39.04.01 ‐ Социология
Конкурсная группа Социология Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
6 мест

39.04.01 - Социология

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 1099622 64 0 0 0 64 0 64 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
2 2529193 Да 64 0 0 0 64 0 64 1 Конкурсы
3 2351280 Да 64 0 0 0 64 0 64 1 Конкурсы
4 2290440 59 0 0 0 59 0 59 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
5 1360257 Да 55 0 0 0 55 0 55 1 Конкурсы
6 2461698 50 0 0 0 50 0 50 3 Конкурсы
7 2065458 50 0 0 0 50 0 50 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
8 2165015 50 0 0 0 50 0 50 5 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
9 1127660 Да 49 0 0 0 49 0 49 2 Конкурсы
10 2548541 45 0 0 0 45 0 45 2 Конкурсы
11 2437548 Да 40 0 0 0 40 0 40 1 Конкурсы
12 1065118 40 0 0 0 40 0 40 21 Конкурсы
13 2335742 40 0 0 0 40 0 40 4 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
14 2438474 35 0 0 0 35 0 35 3 Конкурсы
15 1152239 30 0 0 0 30 0 30 3 Конкурсы
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
16 2149265 0 0 0 0 0 0 0 6 Конкурсы
17 2352368 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
18 2393116 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
19 2547691 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке