Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Инженерная академия Специальность 13.04.03 ‐ Энергетическое машиностроение
Конкурсная группа Энергетическое машиностроение Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
6 мест

13.04.03 - Энергетическое машиностроение

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 2335784 74 0 0 0 74 0 74 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
2 2335945 74 0 0 0 74 0 74 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
3 966601 66 0 0 0 66 0 66 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
4 2118352 Да 59 0 0 0 59 0 59 1 Конкурсы
5 2235738 57 0 0 0 57 0 57 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
6 2013225 56 0 0 0 56 0 56 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
8 1422155 50 0 0 0 50 0 50 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
11 1417681 50 0 0 0 50 0 50 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
14 2620106 40 0 0 0 40 0 40 1 Конкурсы
15 1798733 33 0 0 0 33 0 33 2 Конкурсы
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
7 1 1414687 Да Да 55 0 0 0 55 0 55 Да 1 Конкурсы В приказе
9 2 1418499 Да Да 50 0 0 0 50 0 50 Да 1 Конкурсы В приказе
10 3 1415828 Да Да 50 0 0 0 50 0 50 Да 1 Конкурсы В приказе
12 4 1562241 Да Да 49 0 0 0 49 0 49 Да 1 Конкурсы В приказе
13 5 2553156 Да Да 43 0 0 0 43 0 43 Да 1 Конкурсы В приказе

Упс!

Страница еще в разработке