Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Аграрно-технологический институт Специальность 35.04.09 ‐ Ландшафтная архитектура
Конкурсная группа Устойчивое управление городом и зеленой инфраструктурой Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
10 мест

35.04.09 - Ландшафтная архитектура

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 962726 89 0 0 0 89 30 119 1 Конкурсы
2 1380942 61 0 0 0 61 50 111 2 Конкурсы
3 2285651 85 0 0 0 85 25 110 5 Конкурсы
4 2484903 74 0 0 0 74 20 94 4 Конкурсы
5 1842229 70 0 0 0 70 20 90 1 Конкурсы
6 1172686 66 0 0 0 66 20 86 5 Конкурсы
7 1213538 58 0 0 0 58 25 83 8 Конкурсы
8 1548976 80 0 0 0 80 0 80 1 Конкурсы
9 2005981 60 0 0 0 60 20 80 7 Конкурсы
10 1988504 76 0 0 0 76 0 76 1 Конкурсы
11 1106131 42 0 0 0 42 20 62 2 Конкурсы
12 2005526 41 0 0 0 41 20 61 7 Конкурсы
13 1797079 55 0 0 0 55 0 55 6 Конкурсы
14 1351826 52 0 0 0 52 0 52 2 Конкурсы
15 2264982 50 0 0 0 50 0 50 4 Конкурсы
16 1041650 30 0 0 0 30 20 50 2 Конкурсы
17 2156942 49 0 0 0 49 0 49 2 Конкурсы
18 2146499 47 0 0 0 47 0 47 2 Конкурсы
19 1989471 41 0 0 0 41 0 41 6 Конкурсы
20 1181089 40 0 0 0 40 0 40 2 Конкурсы
21 2526846 40 0 0 0 40 0 40 2 Конкурсы
22 2304008 36 0 0 0 36 0 36 2 Конкурсы
23 2563395 33 0 0 0 33 3 36 4 Конкурсы
24 2567580 35 0 0 0 35 0 35 5 Конкурсы
25 2176401 35 0 0 0 35 0 35 5 Конкурсы
26 2056098 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
27 1684261 30 0 0 0 30 0 30 7 Конкурсы
28 1622499 30 0 0 0 30 0 30 5 Конкурсы
29 2330471 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
30 2388190 30 0 0 0 30 0 30 4 Конкурсы
31 2331751 30 0 0 0 30 0 30 29 Конкурсы
32 999774 30 0 0 0 30 0 30 3 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке