Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Факультет физико-математических и естественных наук Специальность 09.04.03 ‐ Прикладная информатика
Конкурсная группа Прикладная информатика Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
18 мест

09.04.03 - Прикладная информатика

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
101 2554435 35 0 0 0 35 0 35 1 Конкурсы
102 2143385 35 0 0 0 35 0 35 2 Конкурсы
103 2432768 35 0 0 0 35 0 35 1 Конкурсы
104 2408254 35 0 0 0 35 0 35 1 Конкурсы
105 2353350 30 0 0 0 30 5 35 1 Конкурсы
106 2458715 34 0 0 0 34 0 34 1 Конкурсы
107 1570754 33 0 0 0 33 0 33 1 Конкурсы
108 1112320 33 0 0 0 33 0 33 1 Конкурсы
109 1636438 30 0 0 0 30 0 30 3 Конкурсы
110 2381946 30 0 0 0 30 0 30 2 Конкурсы
111 2360050 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
112 6 2459696 Да Да 30 0 0 0 30 0 30 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
113 2315145 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке