Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Филологический факультет Специальность 45.04.02 ‐ Лингвистика
Конкурсная группа Когнитивная и цифровая лингвистика Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
20 мест

45.04.02 - Лингвистика

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 1616960 97 0 0 0 97 100 197 3 Конкурсы
2 1399761 86 0 0 0 86 80 166 1 Конкурсы
3 959075 50 0 0 0 50 100 150 1 Конкурсы
4 1 2178543 Да Да 91 0 0 0 91 20 111 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
5 2291592 84 0 0 0 84 20 104 4 Конкурсы
6 2050006 82 0 0 0 82 20 102 5 Конкурсы
7 2 2029906 Да Да 83 0 0 0 83 0 83 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
8 2494093 63 0 0 0 63 20 83 4 Конкурсы
9 3 2585836 Да Да 80 0 0 0 80 0 80 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
10 2242818 80 0 0 0 80 0 80 1 Конкурсы
11 1898105 69 0 0 0 69 10 79 1 Конкурсы
12 4 2301766 Да Да 78 0 0 0 78 0 78 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
13 1586164 76 0 0 0 76 0 76 2 Конкурсы
14 1798623 70 0 0 0 70 0 70 1 Конкурсы
15 2413239 68 0 0 0 68 0 68 1 Конкурсы
16 5 1403255 Да Да 60 0 0 0 60 0 60 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
17 1837921 34 0 0 0 34 20 54 1 Конкурсы
18 1959962 30 0 0 0 30 23 53 5 Конкурсы
19 1479579 46 0 0 0 46 0 46 4 Конкурсы
20 2051698 35 0 0 0 35 0 35 2 Конкурсы
21 2252936 35 0 0 0 35 0 35 24 Конкурсы
22 2128608 32 0 0 0 32 0 32 3 Конкурсы
23 2121335 31 0 0 0 31 0 31 1 Конкурсы
24 1248672 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке