Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Бакалавриат Факультет Инженерная академия Специальность 07.03.01 ‐ Архитектура
Конкурсная группа Архитектура Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
18 мест

07.03.01 - Архитектура

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 2390145 70 100 0 0 170 0 170 2 Конкурсы
2 1367086 Да 70 98 0 0 168 0 168 1 Конкурсы
6 1349386 70 85 0 0 155 0 155 4 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
7 1090872 50 100 0 0 150 0 150 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
9 2527584 50 94 0 0 144 0 144 5 Конкурсы
11 2018568 65 64 0 0 129 0 129 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
12 1880161 Да 50 78 0 0 128 0 128 1 Конкурсы
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
3 1 2528516 Да Да 65 100 0 0 165 0 165 Да 1 Конкурсы В приказе
4 2 2348069 Да Да 65 95 0 0 160 0 160 Да 1 Конкурсы В приказе
5 3 1753048 Да Да 65 92 0 0 157 0 157 Да 1 Конкурсы В приказе
8 4 1127233 Да Да 50 94 0 0 144 0 144 Да 1 Конкурсы В приказе
10 5 2511638 Да Да 40 96 0 0 136 0 136 Да 1 Конкурсы В приказе
13 6 1118909 Да Да 40 85 0 0 125 0 125 Да 1 Конкурсы В приказе
14 7 2386981 Да Да 30 90 0 0 120 0 120 Да 1 Конкурсы В приказе
15 8 1012797 Да Да 65 53 0 0 118 0 118 Да 1 Конкурсы В приказе
16 9 2500890 Да Да 40 52 0 0 92 0 92 Да 1 Конкурсы В приказе
17 10 1128138 Да Да 30 39 0 0 69 0 69 Да 1 Конкурсы В приказе

Упс!

Страница еще в разработке