Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Экономический факультет Специальность 38.04.08 ‐ Финансы и кредит
Конкурсная группа Финансы и кредит Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
40 мест

38.04.08 - Финансы и кредит

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 2292483 82 0 0 0 82 0 82 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
2 2482148 Да 55 0 0 0 55 0 55 1 Конкурсы
3 2228823 55 0 0 0 55 0 55 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
4 2239532 Да 54 0 0 0 54 0 54 1 Конкурсы
5 1698892 50 0 0 0 50 0 50 5 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
6 2470860 49 0 0 0 49 0 49 5 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
7 1069319 43 0 0 0 43 0 43 3 Конкурсы
8 1703964 40 0 0 0 40 0 40 4 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
9 1796182 40 0 0 0 40 0 40 6 Конкурсы
10 1510430 40 0 0 0 40 0 40 4 Конкурсы
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
11 1995375 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
12 2004206 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
13 2101082 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
14 1129392 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке