Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Факультет физико-математических и естественных наук Специальность 09.04.03 ‐ Прикладная информатика
Конкурсная группа Прикладная информатика Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
5 мест

09.04.03 - Прикладная информатика

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 2551989 Да 89 0 0 0 89 0 89 1 Конкурсы
2 1682871 Да 54 0 0 0 54 0 54 2 Конкурсы
3 1769753 50 0 0 0 50 0 50 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
4 1948951 Да 50 0 0 0 50 0 50 1 Конкурсы
5 2143493 Да 50 0 0 0 50 0 50 1 Конкурсы
6 971777 40 0 0 0 40 0 40 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
7 1116300 40 0 0 0 40 0 40 2 Конкурсы
8 2026119 35 0 0 0 35 0 35 2 Конкурсы
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
9 1768728 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
10 1930867 0 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
11 1412024 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
12 2294401 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
13 2563255 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
14 2577421 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
15 2554150 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
16 2492230 0 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
17 1033373 0 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке