Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Юридический институт Специальность 40.04.01 ‐ Юриспруденция
Конкурсная группа Юриспруденция Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
20 мест

40.04.01 - Юриспруденция

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 2546412 Да 77 0 0 0 77 0 77 1 Конкурсы
2 1127129 Да 65 0 0 0 65 0 65 1 Конкурсы
3 2334503 Да 54 0 0 0 54 0 54 1 Конкурсы
4 1 1924678 Да Да 54 0 0 0 54 0 54 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
5 1025510 Да 50 0 0 0 50 0 50 1 Конкурсы
6 2 2334038 Да Да 50 0 0 0 50 0 50 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
7 2244500 49 0 0 0 49 0 49 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
8 2247511 Да 49 0 0 0 49 0 49 1 Конкурсы
9 1501014 49 0 0 0 49 0 49 2 Конкурсы
10 3 1881402 Да Да 49 0 0 0 49 0 49 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
11 4 2074658 Да Да 45 0 0 0 45 0 45 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
12 1505269 44 0 0 0 44 0 44 3 Конкурсы
13 2479204 Да 42 0 0 0 42 0 42 1 Конкурсы
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
14 2481753 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
15 2569472 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
16 2393116 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
17 1410878 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
18 1512021 0 0 0 0 0 0 0 8 Конкурсы
19 2552219 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке