Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Институт иностранных языков Специальность 45.04.02 ‐ Лингвистика
Конкурсная группа Лингвистика Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
15 мест

45.04.02 - Лингвистика

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 1013630 71 0 0 0 71 0 71 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
4 2116888 61 0 0 0 61 0 61 9 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
5 1431233 Да 55 0 0 0 55 0 55 1 Конкурсы
6 2335464 54 0 0 0 54 0 54 4 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
8 2555325 Да 52 0 0 0 52 0 52 1 Конкурсы
9 1266772 50 0 0 0 50 0 50 6 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
10 1127577 Да 49 0 0 0 49 0 49 1 Конкурсы
13 1072028 45 0 0 0 45 0 45 4 Конкурсы
14 2481047 40 0 0 0 40 0 40 5 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
16 2416399 Да 40 0 0 0 40 0 40 1 Конкурсы
18 1065118 40 0 0 0 40 0 40 10 Конкурсы
20 2441565 35 0 0 0 35 0 35 2 Конкурсы
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
2 1 2154185 Да Да 69 0 0 0 69 0 69 Да 1 Конкурсы В приказе
3 1619398 62 0 0 0 62 0 62 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
7 2 2563481 Да Да 54 0 0 0 54 0 54 Да 3 Конкурсы В приказе
11 3 1742784 Да Да 48 0 0 0 48 0 48 Да 1 Конкурсы В приказе
12 4 2530002 Да Да 45 0 0 0 45 0 45 Да 1 Конкурсы В приказе
15 5 2380936 Да Да 40 0 0 0 40 0 40 Да 1 Конкурсы В приказе
17 6 2482974 Да Да 40 0 0 0 40 0 40 Да 1 Конкурсы В приказе
19 7 2474965 Да Да 39 0 0 0 39 0 39 Да 1 Конкурсы В приказе
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
21 2621056 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке