Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Аспирантура Факультет Филологический факультет Специальность 5.9.9. ‐ Медиакоммуникации и журналистика
Конкурсная группа Медиакоммуникации и журналистика Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
22 места

5.9.9. - Медиакоммуникации и журналистика

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 1 2043837 Да Да 67 0 0 0 67 0 67 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
2 2 1702004 Да Да 65 0 0 0 65 0 65 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
3 2598325 Да 63 0 0 0 63 0 63 1 Конкурсы
4 3 2654500 Да Да 62 0 0 0 62 0 62 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
5 2098097 Да 57 0 0 0 57 0 57 1 Конкурсы
6 4 2061723 Да Да 56 0 0 0 56 0 56 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
7 5 1921123 Да Да 55 0 0 0 55 0 55 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
8 6 2576131 Да Да 55 0 0 0 55 0 55 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
9 2664898 55 0 0 0 55 0 55 3 Конкурсы
10 7 2665099 Да 55 0 0 0 55 0 55 Да 2 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
11 8 2361315 Да Да 53 0 0 0 53 0 53 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
12 9 2129326 Да Да 52 0 0 0 52 0 52 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
13 2576022 40 0 0 0 40 0 40 3 Конкурсы
14 2510433 40 0 0 0 40 0 40 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
15 10 2575876 Да Да 37 0 0 0 37 0 37 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
16 2665455 35 0 0 0 35 0 35 3 Конкурсы
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
17 1757877 45 0 0 0 45 0 45 2 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке