Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Аграрно-технологический институт Специальность 35.04.09 ‐ Ландшафтная архитектура
Конкурсная группа Устойчивое управление городом и зеленой инфраструктурой Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
10 мест

35.04.09 - Ландшафтная архитектура

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
1 962726 0 0 0 0 0 30 30 1 Конкурсы
2 2285651 0 0 0 0 0 25 25 5 Конкурсы
3 2005526 0 0 0 0 0 20 20 7 Конкурсы
4 2005981 0 0 0 0 0 20 20 8 Конкурсы
5 1106131 0 0 0 0 0 20 20 2 Конкурсы
6 1213538 0 0 0 0 0 20 20 11 Конкурсы
7 2484903 0 0 0 0 0 20 20 8 Конкурсы
8 1842229 0 0 0 0 0 20 20 1 Конкурсы
9 1041650 0 0 0 0 0 20 20 2 Конкурсы
10 2563395 0 0 0 0 0 3 3 6 Конкурсы
11 2567580 0 0 0 0 0 0 0 7 Конкурсы
12 1989471 0 0 0 0 0 0 0 6 Конкурсы
13 2330471 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
14 2526846 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
15 2056098 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
16 2146499 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
17 2176401 0 0 0 0 0 0 0 6 Конкурсы
18 2304008 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
19 2156942 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
20 2388190 0 0 0 0 0 0 0 7 Конкурсы
21 2264982 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
22 2331751 0 0 0 0 0 0 0 50 Конкурсы
23 999774 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
24 1351826 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
25 1548976 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
26 1380942 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
27 1622499 0 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
28 1181089 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
29 1684261 0 0 0 0 0 0 0 15 Конкурсы
30 1797079 0 0 0 0 0 0 0 6 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке