Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Бакалавриат Факультет Сочинский институт (филиал) РУДН Специальность 06.03.01 ‐ Биология
Конкурсная группа Биология Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
42 места

06.03.01 - Биология

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
1 1 2699778 Да Да 65 65 0 0 130 0 130 Да 1 Конкурсы В приказе
2 2 2699587 Да Да 65 61 0 0 126 0 126 Да 1 Конкурсы В приказе
3 3 2419873 Да Да 55 70 0 0 125 0 125 Да 1 Конкурсы В приказе
4 4 2497791 Да Да 50 75 0 0 125 0 125 Да 1 Конкурсы В приказе
5 5 2377107 Да Да 55 65 0 0 120 0 120 Да 1 Конкурсы В приказе
6 6 2699236 Да Да 65 40 0 0 105 0 105 Да 1 Конкурсы В приказе
7 7 1568793 Да Да 65 35 0 0 100 0 100 Да 1 Конкурсы В приказе
8 8 2578514 Да Да 55 45 0 0 100 0 100 Да 1 Конкурсы В приказе
9 9 2512265 Да Да 50 50 0 0 100 0 100 Да 1 Конкурсы В приказе
10 10 2023444 Да Да 50 45 0 0 95 0 95 Да 1 Конкурсы В приказе
11 11 2283469 Да Да 50 45 0 0 95 0 95 Да 1 Конкурсы В приказе
12 12 2481521 Да Да 55 35 0 0 90 0 90 Да 1 Конкурсы В приказе
13 13 2699728 Да Да 50 40 0 0 90 0 90 Да 1 Конкурсы В приказе
14 14 1568119 Да Да 50 40 0 0 90 0 90 Да 1 Конкурсы В приказе
15 15 2699854 Да Да 40 50 0 0 90 0 90 Да 1 Конкурсы В приказе
16 16 2719601 Да Да 40 50 0 0 90 0 90 Да 1 Конкурсы В приказе
17 17 2466150 Да Да 50 35 0 0 85 0 85 Да 1 Конкурсы В приказе
18 18 2699607 Да Да 50 35 0 0 85 0 85 Да 1 Конкурсы В приказе
19 19 2065088 Да Да 50 30 0 0 80 0 80 Да 1 Конкурсы В приказе
20 20 2578827 Да Да 40 30 0 0 70 0 70 Да 1 Конкурсы В приказе
Неуд
По результатам экзаменов
21 2710406 0 15 0 0 15 0 15 3 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке