Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Аграрно-технологический институт Специальность 35.04.04 ‐ Агрономия
Конкурсная группа Агрономия Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
12 мест

35.04.04 - Агрономия

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
1 1609970 0 0 0 0 0 20 20 1 Конкурсы
2 2392365 0 0 0 0 0 20 20 5 Конкурсы
3 1170843 0 0 0 0 0 20 20 2 Конкурсы
4 2357661 0 0 0 0 0 5 5 1 Конкурсы
5 1543451 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
6 1598064 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
7 1602657 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
8 1499994 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
9 1116126 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
10 1365805 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
11 2331751 0 0 0 0 0 0 0 52 Конкурсы
12 2430575 0 0 0 0 0 0 0 6 Конкурсы
13 2505678 0 0 0 0 0 0 0 8 Конкурсы
14 2521959 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
15 2555099 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
16 1214717 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
17 2569867 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
18 1679907 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
19 1684261 0 0 0 0 0 0 0 19 Конкурсы
20 1984082 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
21 1988938 0 0 0 0 0 0 0 7 Конкурсы
22 2169663 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
23 1349524 0 0 0 0 0 0 0 17 Конкурсы
24 2218604 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
25 2351940 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке