Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Бакалавриат Факультет Факультет физико-математических и естественных наук Специальность 04.03.01 ‐ Химия
Конкурсная группа Химия Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
24 места

04.03.01 - Химия

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
701 1823389 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
Неуд
По результатам экзаменов
702 2424415 38 70 61 0 169 0 169 4 Конкурсы
703 1409648 39 60 57 0 156 10 166 4 Конкурсы
704 1208448 43 38 67 0 148 0 148 2 Конкурсы
705 2183891 33 58 51 0 142 6 148 6 Конкурсы
706 1922437 36 38 58 0 132 10 142 3 Конкурсы
707 1026261 40 38 60 0 138 0 138 2 Конкурсы
708 1446324 39 50 49 0 138 0 138 3 Конкурсы
709 2393594 36 41 60 0 137 0 137 1 Конкурсы
710 1445000 39 41 54 0 134 0 134 4 Конкурсы
711 1899521 53 38 42 0 133 0 133 2 Конкурсы
712 2279819 47 33 52 0 132 0 132 1 Конкурсы
713 2300050 39 26 61 0 126 0 126 6 Конкурсы
714 2312480 36 38 49 0 123 0 123 1 Конкурсы
715 2161429 27 43 49 0 119 0 119 3 Конкурсы
716 1714743 23 28 52 0 103 10 113 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету

Упс!

Страница еще в разработке