Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Бакалавриат Факультет Экономический факультет Специальность 41.03.01 ‐ Зарубежное регионоведение
Конкурсная группа Зарубежное регионоведение Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
20 мест

41.03.01 - Зарубежное регионоведение

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
601 2427556 0 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
602 2461006 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
Неуд
По результатам экзаменов
603 1901688 70 43 64 0 177 3 180 9 Конкурсы
604 1067533 0 84 89 0 173 0 173 10 Конкурсы
605 1486450 32 68 70 0 170 0 170 8 Конкурсы
606 1954836 68 44 48 0 160 0 160 4 Конкурсы
607 2170765 55 38 57 0 150 3 153 3 Конкурсы
608 2410155 55 41 55 0 151 0 151 4 Конкурсы
609 2162159 76 16 58 0 150 0 150 5 Конкурсы
610 1781932 51 42 55 0 148 0 148 6 Конкурсы
611 2005742 60 47 37 0 144 3 147 6 Конкурсы
612 2181974 53 51 42 0 146 0 146 7 Конкурсы
613 1074160 52 40 43 0 135 0 135 7 Конкурсы
614 1158696 32 47 55 0 134 0 134 3 Конкурсы
615 2070695 0 63 43 0 106 0 106 12 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
616 1648758 0 43 63 0 106 0 106 7 Конкурсы
617 2384517 0 40 58 0 98 0 98 4 Конкурсы
618 2392561 0 44 32 0 76 0 76 4 Конкурсы
619 2514279 0 0 37 0 37 0 37 4 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке