Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Специалитет Факультет Инженерная академия Специальность 21.05.02 ‐ Прикладная геология
Конкурсная группа Прикладная геология Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
20 мест

21.05.02 - Прикладная геология

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
301 2229142 52 43 60 0 155 0 155 3 Конкурсы
302 2216109 46 54 55 0 155 0 155 1 Конкурсы
303 2141310 58 44 48 0 150 3 153 4 Конкурсы
304 1015042 46 54 52 0 152 0 152 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
305 1519855 40 51 58 0 149 3 152 4 Конкурсы
306 2181074 40 54 57 0 151 0 151 3 Конкурсы
307 2170414 52 51 45 0 148 3 151 5 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
308 1267147 52 48 48 0 148 3 151 2 Конкурсы
309 1729009 58 41 51 0 150 0 150 4 Конкурсы
310 8 1471301 Да 40 53 57 0 150 0 150 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
311 2264041 52 51 46 0 149 0 149 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
312 1269968 46 63 40 0 149 0 149 3 Конкурсы
313 1857346 40 48 60 0 148 0 148 4 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
314 1970273 52 49 46 0 147 0 147 3 Конкурсы
315 1044165 40 53 54 0 147 0 147 1 Конкурсы
316 1584836 46 46 52 0 144 3 147 5 Конкурсы
317 2310298 40 57 49 0 146 0 146 4 Конкурсы
318 1704267 46 53 42 0 141 3 144 2 Конкурсы
319 1174534 46 49 48 0 143 0 143 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
320 938268 40 57 46 0 143 0 143 3 Конкурсы
321 1129822 40 62 40 0 142 0 142 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
322 1214745 52 41 48 0 141 0 141 1 Конкурсы
323 2409256 40 46 55 0 141 0 141 1 Конкурсы
324 1276433 40 47 49 0 136 3 139 5 Конкурсы
325 1292203 46 41 46 0 133 6 139 2 Конкурсы
326 1275866 40 44 51 0 135 3 138 4 Конкурсы
327 998044 40 45 46 0 131 3 134 2 Конкурсы
328 1782720 40 40 49 0 129 3 132 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
329 2309774 40 48 42 0 130 0 130 4 Конкурсы
330 2156869 40 44 42 0 126 0 126 6 Конкурсы
331 986951 40 41 40 0 121 3 124 4 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
332 1363606 0 75 61 0 136 0 136 3 Конкурсы
333 1180497 0 57 57 0 114 3 117 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
334 2319816 0 59 54 0 113 0 113 2 Конкурсы
335 2269379 0 47 60 0 107 0 107 5 Конкурсы
336 1332645 0 49 43 0 92 0 92 1 Конкурсы
337 1654865 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
Неуд
По результатам экзаменов
338 1011177 17 51 54 0 122 0 122 3 Конкурсы
339 1401376 27 41 52 0 120 0 120 3 Конкурсы
340 2386813 18 54 29 0 101 0 101 3 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке