Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Экономический факультет Специальность 38.04.01 ‐ Экономика
Конкурсная группа Экономика Форма обучения Заочная Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
50 мест

38.04.01 - Экономика

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
201 2532025 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
202 2532735 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
203 2585279 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
204 2586271 0 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
205 2586508 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
206 2587465 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
207 2473160 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
208 2573735 0 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
209 2446462 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
210 2542992 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
211 2545503 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
212 2528736 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
213 2569952 0 0 0 0 0 0 0 7 Конкурсы
214 2570610 0 0 0 0 0 0 0 6 Конкурсы
215 2519738 0 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
216 2571052 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
217 2571799 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
218 2571904 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
219 1554101 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке