Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Юридический институт Специальность 40.04.01 ‐ Юриспруденция
Конкурсная группа Юриспруденция Форма обучения Заочная Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
60 мест

40.04.01 - Юриспруденция

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
101 2380289 33 0 0 0 33 0 33 1 Конкурсы
102 55 2482419 Да Да 32 0 0 0 32 0 32 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
103 1841011 32 0 0 0 32 0 32 1 Конкурсы
104 1595450 32 0 0 0 32 0 32 1 Конкурсы
105 2301055 32 0 0 0 32 0 32 1 Конкурсы
106 56 2171168 Да Да 32 0 0 0 32 0 32 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
107 2174470 31 0 0 0 31 0 31 3 Конкурсы
108 57 2129307 Да Да 31 0 0 0 31 0 31 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
109 2419676 31 0 0 0 31 0 31 2 Конкурсы
110 2571222 31 0 0 0 31 0 31 2 Конкурсы
111 58 2577909 Да Да 30 0 0 0 30 0 30 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
112 969639 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
113 2604273 30 0 0 0 30 0 30 3 Конкурсы
114 1983922 30 0 0 0 30 0 30 2 Конкурсы
115 1906118 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
116 59 1654138 Да Да 30 0 0 0 30 0 30 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
117 1941073 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
118 60 1601853 Да Да 30 0 0 0 30 0 30 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
Неуд
По результатам экзаменов
119 2482555 11 0 0 0 11 25 36 1 Конкурсы
120 1167876 29 0 0 0 29 0 29 3 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке