Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Бакалавриат Факультет Аграрно-технологический институт Специальность 35.03.04 ‐ Агрономия
Конкурсная группа Агрономия Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт 7 мест

35.03.04 - Агрономия

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 2481604 Да 65 66 0 0 131 0 131 1 Конкурсы
2 1 1091166 Да Да 50 70 0 0 120 0 120 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
3 1958586 65 54 0 0 119 0 119 4 Конкурсы
4 2 1534065 Да Да 30 70 0 0 100 0 100 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
5 3 1885614 Да Да 35 42 0 0 77 0 77 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
6 1860610 65 0 0 0 65 0 65 2 Конкурсы
7 1859692 50 0 0 0 50 0 50 2 Конкурсы
8 2516713 50 0 0 0 50 0 50 4 Конкурсы
9 2499029 30 0 0 0 30 0 30 5 Конкурсы
10 2506878 0 0 0 0 0 0 0 10 Конкурсы
11 2569974 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
12 1573476 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
13 1503367 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
14 960508 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
15 2584696 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
16 2569519 0 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
17 2540435 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке