Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Бакалавриат Факультет Факультет гуманитарных и социальных наук Специальность 46.03.01 ‐ История
Конкурсная группа История Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
7 мест

46.03.01 - История

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 1128241 65 91 0 0 156 0 156 4 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
2 1081781 55 93 0 0 148 0 148 3 Конкурсы
3 1 2441044 Да Да 50 81 0 0 131 0 131 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
4 1613582 40 79 0 0 119 0 119 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
5 1144220 55 63 0 0 118 0 118 5 Конкурсы
6 1569663 45 58 0 0 103 0 103 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
7 1481098 40 54 0 0 94 0 94 6 Конкурсы
8 1898442 30 58 0 0 88 0 88 3 Конкурсы
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
9 2440220 0 94 0 0 94 0 94 3 Конкурсы
10 2541965 65 0 0 0 65 0 65 3 Конкурсы
11 2004011 65 0 0 0 65 0 65 9 Конкурсы
12 2425120 50 0 0 0 50 0 50 2 Конкурсы
13 2542168 50 0 0 0 50 0 50 3 Конкурсы
14 2542140 50 0 0 0 50 0 50 2 Конкурсы
15 2583365 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
16 2496185 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
17 1278305 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
Неуд
По результатам экзаменов
18 2542531 65 27 0 0 92 0 92 4 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке