Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Филологический факультет Специальность 42.04.01 ‐ Реклама и связи с общественностью
Конкурсная группа Реклама и связи с общественностью Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
7 мест

42.04.01 - Реклама и связи с общественностью

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 2116888 61 0 0 0 61 0 61 4 Конкурсы
2 2328756 59 0 0 0 59 0 59 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
3 2497379 Да 54 0 0 0 54 0 54 1 Конкурсы
4 1 1468455 Да 54 0 0 0 54 0 54 Да 2 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
5 2461698 50 0 0 0 50 0 50 4 Конкурсы
6 1266772 50 0 0 0 50 0 50 4 Конкурсы
7 2037153 50 0 0 0 50 0 50 5 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
8 2088868 50 0 0 0 50 0 50 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
9 2196981 50 0 0 0 50 0 50 4 Конкурсы
10 2 2297861 Да Да 50 0 0 0 50 0 50 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
11 2107167 Да 49 0 0 0 49 0 49 1 Конкурсы
12 1878554 47 0 0 0 47 0 47 4 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
13 955077 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
14 2563328 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
15 2535756 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
16 2149265 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке