Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Инженерная академия Специальность 15.04.05 ‐ Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Конкурсная группа Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
10 мест

15.04.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
1 2002144 0 0 0 0 0 5 5 2 Конкурсы
2 1852623 0 0 0 0 0 3 3 2 Конкурсы
3 1474940 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
4 1024649 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
5 1085870 0 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
6 1170277 0 0 0 0 0 0 0 8 Конкурсы
7 1481699 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
8 1482287 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
9 1625430 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
10 1714483 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
11 2028170 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
12 2029150 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
13 1273902 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
14 2331751 0 0 0 0 0 0 0 66 Конкурсы
15 2002648 0 0 0 0 0 0 0 6 Конкурсы
16 2185316 0 0 0 0 0 0 0 12 Конкурсы
17 2467254 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
18 2468588 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
19 2200766 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
20 2559227 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
21 2566858 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
22 2567274 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке