Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Ординатура Факультет Медицинский институт Специальность 31.08.69 ‐ Челюстно-лицевая хирургия
Конкурсная группа Челюстно-лицевая хирургия Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
20 мест

31.08.69 - Челюстно-лицевая хирургия

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 219-719-848 10 100 0 0 0 100 20 120 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
2 213-217-091 10 98 0 0 0 98 20 118 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
3 228-612-846 76 98 0 0 0 98 20 118 2 Конкурсы
4 228-799-768 52 93 0 0 0 93 5 98 2 Конкурсы
5 220-557-534 41 78 0 0 0 78 20 98 2 Конкурсы
6 000000178943 Да 92 0 0 0 92 0 92 1 Конкурсы
7 212-413-738 15 91 0 0 0 91 0 91 1 Конкурсы
8 000000195917 70 0 0 0 70 0 70 2 Конкурсы
9 228-983-299 27 70 0 0 0 70 0 70 2 Конкурсы
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
10 224-642-856 65 0 0 0 0 0 20 20 1 Конкурсы
11 000000195380 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
12 000000207470 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
Неуд
По результатам экзаменов
13 000000186414 68 0 0 0 68 20 88 1 Конкурсы
14 000000195291 68 0 0 0 68 0 68 1 Конкурсы
15 000000175171 62 0 0 0 62 0 62 1 Конкурсы
16 000000186303 52 0 0 0 52 0 52 1 Конкурсы
17 228-234-049 49 40 0 0 0 40 0 40 2 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке