Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Ординатура Факультет Медицинский институт Специальность 31.08.74 ‐ Стоматология хирургическая
Конкурсная группа МК74 - Стоматология хирургическая Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
15 мест

31.08.74 - Стоматология хирургическая

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 214-807-637 60 95 0 0 0 95 55 150 1 Конкурсы
3 000000167295 95 0 0 0 95 20 115 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
7 213-605-348 27 91 0 0 0 91 20 111 1 Конкурсы
8 204-299-880 78 88 0 0 0 88 20 108 1 Конкурсы
11 202-215-874 10 97 0 0 0 97 0 97 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
12 229-566-702 02 93 0 0 0 93 0 93 1 Конкурсы
13 000000145417 88 0 0 0 88 5 93 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
14 227-023-748 41 73 0 0 0 73 20 93 2 Конкурсы
19 225-390-172 50 85 0 0 0 85 5 90 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
20 226-948-270 00 88 0 0 0 88 0 88 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
21 219-593-932 09 82 0 0 0 82 5 87 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
23 228-507-568 82 77 0 0 0 77 5 82 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
24 226-239-758 77 75 0 0 0 75 5 80 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
25 205-143-725 20 75 0 0 0 75 5 80 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
27 225-434-380 48 73 0 0 0 73 5 78 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
29 210-422-169 92 76 0 0 0 76 0 76 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
31 229-778-471 31 70 0 0 0 70 0 70 2 Конкурсы
33 228-983-299 27 70 0 0 0 70 0 70 1 Конкурсы
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
2 1 213-217-091 10 Да Да 98 0 0 0 98 20 118 Да 1 Конкурсы В приказе
4 2 232-284-504 42 Да Да 95 0 0 0 95 20 115 Да 1 Конкурсы В приказе
5 3 232-248-975 65 Да Да 95 0 0 0 95 20 115 Да 1 Конкурсы В приказе
6 4 228-676-029 97 Да Да 93 0 0 0 93 20 113 Да 1 Конкурсы В приказе
9 5 212-904-209 24 Да Да 86 0 0 0 86 20 106 Да 1 Конкурсы В приказе
10 6 228-799-768 52 Да Да 93 0 0 0 93 5 98 Да 1 Конкурсы В приказе
15 7 220-533-418 12 Да Да 72 0 0 0 72 20 92 Да 1 Конкурсы В приказе
16 8 223-362-162 27 Да Да 72 0 0 0 72 20 92 Да 1 Конкурсы В приказе
17 9 215-744-002 40 Да Да 90 0 0 0 90 0 90 Да 1 Конкурсы В приказе
18 10 225-001-135 87 Да Да 85 0 0 0 85 5 90 Да 1 Конкурсы В приказе
22 11 228-642-112 60 Да Да 78 0 0 0 78 5 83 Да 1 Конкурсы В приказе
26 12 228-807-463 92 Да Да 73 0 0 0 73 5 78 Да 1 Конкурсы В приказе
28 13 216-436-865 71 Да Да 77 0 0 0 77 0 77 Да 1 Конкурсы В приказе
30 14 232-314-839 33 Да Да 76 0 0 0 76 0 76 Да 1 Конкурсы В приказе
32 15 000000195917 Да Да 70 0 0 0 70 0 70 Да 1 Конкурсы В приказе
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
34 229-868-374 32 72 0 0 0 72 0 72 1 Конкурсы
35 224-642-856 65 0 0 0 0 0 20 20 2 Конкурсы
36 000000195380 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
37 224-889-348 09 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
Неуд
По результатам экзаменов
38 210-598-150 45 62 0 0 0 62 20 82 2 Конкурсы
39 000000186829 58 0 0 0 58 20 78 2 Конкурсы
40 220-750-112 07 67 0 0 0 67 0 67 1 Конкурсы
41 223-877-078 87 63 0 0 0 63 0 63 1 Конкурсы
42 000000144602 58 0 0 0 58 0 58 1 Конкурсы
43 230-573-211 27 58 0 0 0 58 0 58 1 Конкурсы
44 228-234-049 49 40 0 0 0 40 0 40 1 Конкурсы
45 000000195842 30 0 0 0 30 5 35 2 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке