Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Ординатура Факультет Медицинский институт Специальность 31.08.72 ‐ Стоматология общей практики
Конкурсная группа МК72 - Стоматология общей практики Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
30 мест

31.08.72 - Стоматология общей практики

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 000000189391 90 0 0 0 90 55 145 1 Конкурсы
5 204-299-880 78 88 0 0 0 88 20 108 2 Конкурсы
6 227-399-300 90 88 0 0 0 88 20 108 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
7 000000161139 87 0 0 0 87 20 107 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
13 227-023-748 41 73 0 0 0 73 20 93 1 Конкурсы
15 223-362-162 27 72 0 0 0 72 20 92 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
16 215-744-002 40 90 0 0 0 90 0 90 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
18 000000201438 70 0 0 0 70 20 90 2 Конкурсы
23 216-436-865 71 77 0 0 0 77 0 77 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
26 229-778-471 31 70 0 0 0 70 0 70 1 Конкурсы
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
2 1 213-299-321 53 Да Да 70 0 0 0 70 55 125 Да 1 Конкурсы В приказе
3 2 199-547-016 28 Да Да 96 0 0 0 96 20 116 Да 1 Конкурсы В приказе
4 3 228-585-873 19 Да Да 92 0 0 0 92 20 112 Да 1 Конкурсы В приказе
8 4 224-903-125 39 Да Да 100 0 0 0 100 0 100 Да 1 Конкурсы В приказе
9 5 230-253-573 22 Да Да 97 0 0 0 97 0 97 Да 1 Конкурсы В приказе
10 6 202-215-874 10 Да Да 97 0 0 0 97 0 97 Да 1 Конкурсы В приказе
11 7 000000142949 Да Да 75 0 0 0 75 20 95 Да 1 Конкурсы В приказе
12 8 000000145417 Да Да 88 0 0 0 88 5 93 Да 1 Конкурсы В приказе
14 9 213-482-066 36 Да Да 92 0 0 0 92 0 92 Да 1 Конкурсы В приказе
17 10 225-390-172 50 Да Да 85 0 0 0 85 5 90 Да 1 Конкурсы В приказе
19 11 219-593-932 09 Да Да 82 0 0 0 82 5 87 Да 1 Конкурсы В приказе
20 12 226-239-758 77 Да Да 75 0 0 0 75 5 80 Да 1 Конкурсы В приказе
21 13 205-143-725 20 Да Да 75 0 0 0 75 5 80 Да 1 Конкурсы В приказе
22 14 225-434-380 48 Да Да 73 0 0 0 73 5 78 Да 1 Конкурсы В приказе
24 15 210-422-169 92 Да Да 76 0 0 0 76 0 76 Да 1 Конкурсы В приказе
25 16 202-665-273 40 Да Да 72 0 0 0 72 0 72 Да 1 Конкурсы В приказе
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
27 221-298-644 59 0 0 0 0 0 5 5 1 Конкурсы
28 231-297-309 51 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
29 000000174993 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
30 229-186-470 92 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
31 224-889-348 09 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
Неуд
По результатам экзаменов
32 000000186829 58 0 0 0 58 20 78 1 Конкурсы
33 000000145348 52 0 0 0 52 20 72 1 Конкурсы
34 223-877-078 87 63 0 0 0 63 0 63 2 Конкурсы
35 000000144307 48 0 0 0 48 0 48 1 Конкурсы
36 000000144323 43 0 0 0 43 5 48 1 Конкурсы
37 000000195842 30 0 0 0 30 5 35 1 Конкурсы
38 000000201217 32 0 0 0 32 0 32 1 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке