Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Ординатура Факультет Медицинский институт Специальность 31.08.77 ‐ Ортодонтия
Конкурсная группа МК77 - Ортодонтия Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
15 мест

31.08.77 - Ортодонтия

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
1 1 223-851-129 47 Да Да 100 0 0 0 100 20 120 Да 1 Конкурсы В приказе
2 2 000000167295 Да Да 95 0 0 0 95 20 115 Да 1 Конкурсы В приказе
3 3 223-745-121 44 Да Да 92 0 0 0 92 20 112 Да 1 Конкурсы В приказе
7 4 224-005-344 02 Да Да 78 0 0 0 78 20 98 Да 1 Конкурсы В приказе
8 5 000000195440 Да Да 80 0 0 0 80 0 80 Да 1 Конкурсы В приказе
9 6 231-660-593 50 Да Да 73 0 0 0 73 0 73 Да 1 Конкурсы В приказе
10 7 214-779-615 91 Да Да 71 0 0 0 71 0 71 Да 1 Конкурсы В приказе
11 8 213-866-136 63 Да Да 71 0 0 0 71 0 71 Да 1 Конкурсы В приказе
К зачислению
По результатам экзаменов
4 228-362-836 81 83 0 0 0 83 20 103 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
5 000000143709 Да 81 0 0 0 81 20 101 1 Конкурсы
6 224-903-125 39 100 0 0 0 100 0 100 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
12 223-556-451 56 Да 70 0 0 0 70 0 70 1 Конкурсы
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
13 223-933-199 65 0 0 0 0 0 20 20 3 Конкурсы
14 220-661-845 40 0 0 0 0 0 20 20 2 Конкурсы
15 000000172835 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
16 228-826-727 02 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
17 228-001-526 18 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
Неуд
По результатам экзаменов
18 210-598-150 45 62 0 0 0 62 20 82 1 Конкурсы
19 230-573-211 27 58 0 0 0 58 0 58 2 Конкурсы
20 000000138313 20 0 0 0 20 0 20 1 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке