Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Ординатура Факультет Медицинский институт Специальность 31.08.19 ‐ Педиатрия
Конкурсная группа МК19 - Педиатрия Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
9 мест

31.08.19 - Педиатрия

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 164-660-248 72 Да 100 0 0 0 100 185 285 1 Конкурсы
3 177-036-071 67 Да 97 0 0 0 97 175 272 1 Конкурсы
5 173-549-191 93 Да 88 0 0 0 88 180 268 1 Конкурсы
6 184-481-719 00 Да 98 0 0 0 98 155 253 1 Конкурсы
8 159-817-609 18 Да 95 0 0 0 95 140 235 2 Конкурсы
9 184-481-024 76 93 0 0 0 93 130 223 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
10 183-944-015 90 Да 95 0 0 0 95 120 215 2 Конкурсы
11 201-080-152 80 91 0 0 0 91 120 211 1 Конкурсы
12 181-709-665 92 86 0 0 0 86 110 196 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
13 184-421-737 72 92 0 0 0 92 100 192 2 Конкурсы
14 193-302-775 67 87 0 0 0 87 100 187 2 Конкурсы
15 167-453-143 80 82 0 0 0 82 100 182 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
16 197-718-417 28 97 0 0 0 97 80 177 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
17 174-212-049 34 98 0 0 0 98 75 173 2 Конкурсы
18 189-809-232 32 91 0 0 0 91 80 171 1 Конкурсы
19 187-675-833 44 90 0 0 0 90 80 170 2 Конкурсы
20 173-907-703 91 83 0 0 0 83 80 163 2 Конкурсы
21 187-481-400 00 81 0 0 0 81 80 161 2 Конкурсы
22 198-369-929 59 97 0 0 0 97 45 142 3 Конкурсы
23 142-073-256 23 91 0 0 0 91 50 141 2 Конкурсы
24 178-681-861 36 96 0 0 0 96 40 136 1 Конкурсы
25 185-422-428 73 91 0 0 0 91 40 131 2 Конкурсы
26 194-682-242 07 86 0 0 0 86 35 121 1 Конкурсы
27 175-658-989 43 80 0 0 0 80 35 115 1 Конкурсы
28 177-095-407 97 98 0 0 0 98 0 98 2 Конкурсы
29 148-381-683 95 97 0 0 0 97 0 97 2 Конкурсы
30 174-637-986 19 77 0 0 0 77 20 97 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
31 162-497-510 84 71 0 0 0 71 20 91 2 Конкурсы
32 186-435-841 05 85 0 0 0 85 0 85 2 Конкурсы
33 147-253-729 72 85 0 0 0 85 0 85 2 Конкурсы
34 155-112-589 42 71 0 0 0 71 0 71 1 Конкурсы
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
2 1 160-495-950 82 Да Да 98 0 0 0 98 175 273 Да 1 Конкурсы В приказе
4 2 182-472-648 87 Да Да 96 0 0 0 96 175 271 Да 1 Конкурсы В приказе
7 3 196-185-343 07 Да Да 75 0 0 0 75 175 250 Да 1 Конкурсы В приказе
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
35 164-216-536 52 0 0 0 0 0 15 15 2 Конкурсы
36 148-004-066 30 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке