Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Ординатура Факультет Медицинский институт Специальность 31.08.28 ‐ Гастроэнтерология
Конкурсная группа МК28 - Гастроэнтерология Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
13 мест

31.08.28 - Гастроэнтерология

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 160-495-950 82 98 0 0 0 98 175 273 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
2 164-590-351 79 93 0 0 0 93 140 233 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
3 224-172-717 40 97 0 0 0 97 130 227 3 Конкурсы
4 172-586-611 93 Да 78 0 0 0 78 125 203 1 Конкурсы
7 186-739-415 25 93 0 0 0 93 100 193 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
9 160-341-691 35 98 0 0 0 98 80 178 2 Конкурсы
10 161-168-968 78 Да 78 0 0 0 78 100 178 2 Конкурсы
12 188-080-945 07 91 0 0 0 91 80 171 1 Конкурсы
13 189-809-232 32 91 0 0 0 91 80 171 2 Конкурсы
14 187-675-833 44 90 0 0 0 90 80 170 1 Конкурсы
15 160-284-490 54 86 0 0 0 86 80 166 2 Конкурсы
16 180-732-967 83 81 0 0 0 81 80 161 2 Конкурсы
17 170-576-506 74 98 0 0 0 98 55 153 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
19 149-800-876 95 81 0 0 0 81 55 136 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
20 146-058-973 83 98 0 0 0 98 35 133 1 Конкурсы
21 173-147-614 63 96 0 0 0 96 30 126 2 Конкурсы
22 147-750-514 77 83 0 0 0 83 35 118 2 Конкурсы
23 126-835-042 59 87 0 0 0 87 30 117 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
25 151-789-754 07 95 0 0 0 95 20 115 1 Конкурсы
28 052-281-857 50 88 0 0 0 88 20 108 1 Конкурсы
29 182-369-678 09 92 0 0 0 92 15 107 1 Конкурсы
31 191-910-473 75 96 0 0 0 96 0 96 1 Конкурсы
32 179-535-639 24 95 0 0 0 95 0 95 1 Конкурсы
33 161-354-018 32 72 0 0 0 72 20 92 2 Конкурсы
34 187-316-219 85 88 0 0 0 88 0 88 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
5 1 183-927-433 05 Да Да 98 0 0 0 98 100 198 Да 1 Конкурсы В приказе
6 2 147-015-600 32 Да Да 98 0 0 0 98 100 198 Да 1 Конкурсы В приказе
8 3 153-776-538 99 Да Да 80 0 0 0 80 100 180 Да 1 Конкурсы В приказе
11 188-940-251 18 Да Да 92 0 0 0 92 80 172 1 Конкурсы В приказе
18 4 147-067-429 72 Да Да 76 0 0 0 76 65 141 Да 1 Конкурсы В приказе
24 5 193-398-725 25 Да Да 86 0 0 0 86 30 116 Да 1 Конкурсы В приказе
26 6 183-987-661 45 Да Да 93 0 0 0 93 20 113 Да 1 Конкурсы В приказе
27 7 179-962-464 46 Да Да 92 0 0 0 92 20 112 Да 1 Конкурсы В приказе
30 8 195-382-353 02 Да Да 82 0 0 0 82 15 97 Да 1 Конкурсы В приказе
35 9 151-650-360 37 Да Да 86 0 0 0 86 0 86 Да 1 Конкурсы В приказе
36 10 170-681-705 70 Да Да 78 0 0 0 78 0 78 Да 2 Конкурсы В приказе
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
37 210-276-704 21 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке