Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Бакалавриат Факультет Сочинский институт (филиал) РУДН Специальность 40.03.01 ‐ Юриспруденция
Конкурсная группа Юриспруденция Форма обучения Очно-заочная (вечерняя) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
32 места

40.03.01 - Юриспруденция

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
101 2255666 45 55 61 0 161 0 161 1 Конкурсы
102 2332661 51 64 45 0 160 0 160 3 Конкурсы
103 1438767 48 51 58 0 157 3 160 3 Конкурсы
104 1081835 49 52 55 0 156 3 159 1 Конкурсы
105 2229825 52 42 64 0 158 0 158 2 Конкурсы
106 1808502 49 52 54 0 155 3 158 4 Конкурсы
107 2183376 52 53 46 0 151 6 157 4 Конкурсы
108 2332736 48 45 58 0 151 3 154 1 Конкурсы
109 2224674 51 45 57 0 153 0 153 6 Конкурсы
110 1240522 48 56 49 0 153 0 153 3 Конкурсы
111 2180437 53 45 54 0 152 0 152 2 Конкурсы
112 2165639 48 52 51 0 151 0 151 13 Конкурсы
113 1317220 56 41 51 0 148 3 151 3 Конкурсы
114 1717473 49 50 51 0 150 0 150 3 Конкурсы
115 1485162 47 42 61 0 150 0 150 9 Конкурсы
116 1212983 47 53 46 0 146 0 146 2 Конкурсы
117 1130575 49 49 43 0 141 0 141 1 Конкурсы
118 1204369 45 49 46 0 140 0 140 2 Конкурсы
119 2138120 45 44 51 0 140 0 140 3 Конкурсы
120 1403437 45 46 42 0 133 3 136 2 Конкурсы
121 15 2291019 Да Да 45 44 43 0 132 0 132 Да 2 Конкурсы Проходит по этому конкурсу

Упс!

Страница еще в разработке