Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Сочинский институт (филиал) РУДН Специальность 40.04.01 ‐ Юриспруденция
Конкурсная группа Юриспруденция Форма обучения Заочная Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
21 место

40.04.01 - Юриспруденция

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 1568488 79 0 0 0 79 20 99 1 Конкурсы
2 1 1773324 Да Да 92 0 0 0 92 0 92 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
3 2 1976885 Да Да 79 0 0 0 79 0 79 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
4 3 2537242 Да Да 78 0 0 0 78 0 78 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
5 4 2499503 Да Да 77 0 0 0 77 0 77 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
6 5 2407295 Да Да 77 0 0 0 77 0 77 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
7 6 1791715 Да Да 76 0 0 0 76 0 76 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
8 7 1717950 Да Да 76 0 0 0 76 0 76 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
9 8 1922140 Да Да 75 0 0 0 75 0 75 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
10 9 1416665 Да Да 75 0 0 0 75 0 75 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
11 10 2239352 Да Да 74 0 0 0 74 0 74 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
12 11 2548717 Да Да 73 0 0 0 73 0 73 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
13 12 2288942 Да Да 72 0 0 0 72 0 72 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
14 13 1922353 Да Да 72 0 0 0 72 0 72 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
15 14 2466694 Да Да 69 0 0 0 69 0 69 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
16 1568896 45 0 0 0 45 20 65 1 Конкурсы
17 15 2481878 Да Да 64 0 0 0 64 0 64 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
18 16 1111689 Да Да 41 0 0 0 41 20 61 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
19 17 2156715 Да Да 58 0 0 0 58 0 58 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
20 18 2500346 Да Да 57 0 0 0 57 0 57 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
21 2478150 36 0 0 0 36 20 56 1 Конкурсы
22 19 1344805 Да Да 35 0 0 0 35 20 55 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
23 20 2536008 Да Да 45 0 0 0 45 0 45 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
24 2043072 40 0 0 0 40 0 40 1 Конкурсы
25 2448960 35 0 0 0 35 0 35 2 Конкурсы
26 21 1272162 Да Да 33 0 0 0 33 0 33 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
27 1494015 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
28 1499797 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
29 2374362 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
30 2516501 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
31 1483568 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке