Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Сочинский институт (филиал) РУДН Специальность 38.04.01 ‐ Экономика
Конкурсная группа Финансовая экономика Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
10 мест

38.04.01 - Экономика

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
1 1279977 0 0 0 0 0 20 20 7 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
2 2567230 0 0 0 0 0 20 20 2 Конкурсы
3 1975005 0 0 0 0 0 5 5 1 Конкурсы
4 2548507 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
5 1268903 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
6 1277463 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
7 1339300 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
8 1578101 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
9 1823378 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
10 1986724 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
11 1998070 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
12 2158371 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
13 2237281 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
14 2237748 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
15 2310989 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
16 2321080 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
17 2328595 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
18 2336564 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
19 1544578 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
20 2408817 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
21 1698543 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
22 2448960 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
23 2506793 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке