Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Аспирантура Факультет Медицинский институт Специальность 3.1.16. ‐ Пластическая хирургия
Конкурсная группа Пластическая хирургия Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
5 мест

3.1.16. - Пластическая хирургия

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 1 2353206 Да Да 96 0 0 0 96 10 106 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
2 2 2446459 Да Да 91 0 0 0 91 10 101 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
3 3 2000547 Да Да 95 0 0 0 95 0 95 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
4 4 1960235 Да Да 90 0 0 0 90 0 90 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
5 5 2366728 Да Да 89 0 0 0 89 0 89 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
6 6 974267 70 0 0 0 70 0 70 Да 1 Конкурсы
Неуд
По результатам экзаменов
7 2703091 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
8 1610262 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
9 2146007 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
10 2187312 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
11 2134533 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
12 2251780 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
13 2483344 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
14 2539372 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
15 2555296 0 0 0 0 0 0 0 61 Конкурсы
16 2466946 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
17 2357360 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
18 2623302 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
19 2629798 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
20 2647006 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
21 2665659 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
22 2690189 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
23 2381760 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
24 2660354 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
25 2427681 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке