Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Аспирантура Факультет Филологический факультет Специальность 5.9.9. ‐ Медиакоммуникации и журналистика
Конкурсная группа Медиакоммуникации и журналистика Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
2 места

5.9.9. - Медиакоммуникации и журналистика

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 2581846 74 0 0 0 74 0 74 2 Конкурсы
2 2292791 52 0 0 0 52 10 62 11 Конкурсы
3 2565848 61 0 0 0 61 0 61 2 Конкурсы
4 1034624 50 0 0 0 50 10 60 2 Конкурсы
5 2340306 59 0 0 0 59 0 59 3 Конкурсы
6 2648068 49 0 0 0 49 0 49 2 Конкурсы
7 2566543 30 0 0 0 30 15 45 15 Конкурсы
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
8 2544214 0 0 0 0 0 15 15 2 Конкурсы
9 2586228 0 0 0 0 0 10 10 2 Конкурсы
10 2239156 0 0 0 0 0 10 10 4 Конкурсы
11 2048472 0 0 0 0 0 10 10 3 Конкурсы
12 2700676 0 0 0 0 0 0 0 6 Конкурсы
13 1872257 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
14 2448849 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
15 2456039 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
16 2613687 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
17 2633814 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
18 2682837 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
19 2555296 0 0 0 0 0 0 0 167 Конкурсы
Неуд
По результатам экзаменов
20 2098097 23 0 0 0 23 0 23 4 Конкурсы
21 1771321 7 0 0 0 7 0 7 19 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке