Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Аспирантура Факультет Экономический факультет Специальность 5.2.4. ‐ Финансы
Конкурсная группа Финансы Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
2 места

5.2.4. - Финансы

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
1 2566543 0 0 0 0 0 70 70 15 Конкурсы
2 2446768 0 0 0 0 0 22 22 2 Конкурсы
3 1545650 0 0 0 0 0 12 12 8 Конкурсы
4 2566955 0 0 0 0 0 10 10 9 Конкурсы
5 1627901 0 0 0 0 0 9 9 7 Конкурсы
6 1731081 0 0 0 0 0 6 6 2 Конкурсы
7 1953981 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
8 2032955 0 0 0 0 0 0 0 7 Конкурсы
9 2312012 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
10 1851216 0 0 0 0 0 0 0 7 Конкурсы
11 2369227 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
12 2445947 0 0 0 0 0 0 0 7 Конкурсы
13 2586191 0 0 0 0 0 0 0 8 Конкурсы
14 2514541 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
15 2481527 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
16 1339180 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
17 2532962 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
18 2533275 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
19 2555296 0 0 0 0 0 0 0 174 Конкурсы
20 2557458 0 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
21 1627604 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке