Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Бакалавриат Факультет Факультет физико-математических и естественных наук Специальность 09.03.03 ‐ Прикладная информатика
Конкурсная группа Прикладная информатика Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
20 мест

09.03.03 - Прикладная информатика

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 1427598 Да 70 97 0 0 167 0 167 1 Конкурсы
2 1085325 80 81 0 0 161 0 161 1 Конкурсы
4 1485986 65 88 0 0 153 0 153 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
6 1978752 65 74 0 0 139 0 139 2 Конкурсы
8 2044553 65 64 0 0 129 0 129 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
9 1022661 65 62 0 0 127 0 127 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
10 1960392 50 73 0 0 123 0 123 4 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
12 2575681 50 61 0 0 111 0 111 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
13 2121536 50 59 0 0 109 0 109 5 Конкурсы
14 1120806 40 50 0 0 90 0 90 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
3 1 1100683 Да Да 65 89 0 0 154 0 154 Да 1 Конкурсы В приказе
5 2 1060734 Да Да 50 96 0 0 146 0 146 Да 1 Конкурсы В приказе
7 3 1778196 Да Да 50 81 0 0 131 0 131 Да 1 Конкурсы В приказе
11 4 2363513 Да Да 40 74 0 0 114 0 114 Да 1 Конкурсы В приказе
15 5 2482961 Да Да 30 38 0 0 68 0 68 Да 1 Конкурсы В приказе

Упс!

Страница еще в разработке