Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Бакалавриат Факультет Факультет физико-математических и естественных наук Специальность 01.03.02 ‐ Прикладная математика и информатика
Конкурсная группа Прикладная математика и информатика Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
8 мест

01.03.02 - Прикладная математика и информатика

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 1541210 65 98 0 0 163 0 163 2 Конкурсы
3 1603341 65 95 0 0 160 0 160 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
5 1617916 70 82 0 0 152 0 152 5 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
6 1999090 80 67 0 0 147 0 147 4 Конкурсы
7 1060734 50 96 0 0 146 0 146 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
8 1348829 65 80 0 0 145 0 145 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
9 971331 50 95 0 0 145 0 145 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
10 1412384 65 78 0 0 143 0 143 1 Конкурсы
11 2567166 65 70 0 0 135 0 135 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
12 1783796 50 77 0 0 127 0 127 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
13 1644479 Да 50 70 0 0 120 0 120 1 Конкурсы
14 1606026 70 49 0 0 119 0 119 4 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
15 1531381 50 67 0 0 117 0 117 2 Конкурсы
16 2550902 40 75 0 0 115 0 115 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
2 1 1085325 Да Да 80 81 0 0 161 0 161 Да 2 Конкурсы В приказе
4 2 2440220 Да Да 65 94 0 0 159 0 159 Да 2 Конкурсы В приказе
17 3 1405999 Да Да 55 54 0 0 109 0 109 Да 1 Конкурсы В приказе

Упс!

Страница еще в разработке