Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Аспирантура Факультет Институт иностранных языков Специальность 5.8.2. ‐ Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
Конкурсная группа Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
4 места

5.8.2. - Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 2170580 96 0 0 0 96 21 117 1 Конкурсы
2 2495051 96 0 0 0 96 21 117 3 Конкурсы
3 1 2239156 Да Да 100 0 0 0 100 10 110 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
4 1545650 98 0 0 0 98 12 110 5 Конкурсы
5 1973947 100 0 0 0 100 8 108 2 Конкурсы
6 1146641 94 0 0 0 94 13 107 3 Конкурсы
7 994002 84 0 0 0 84 22 106 3 Конкурсы
8 2292791 90 0 0 0 90 10 100 1 Конкурсы
9 2198566 96 0 0 0 96 0 96 1 Конкурсы
10 2 2387304 Да Да 84 0 0 0 84 10 94 Да 1 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
11 1291364 74 0 0 0 74 10 84 1 Конкурсы
12 1483116 62 0 0 0 62 16 78 2 Конкурсы
13 2416464 74 0 0 0 74 0 74 1 Конкурсы
14 1115462 72 0 0 0 72 0 72 4 Конкурсы
15 3 2637110 Да Да 50 0 0 0 50 3 53 Да 6 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
16 2349385 0 0 0 0 0 10 10 2 Конкурсы
17 2490068 0 0 0 0 0 10 10 15 Конкурсы
18 2630388 0 0 0 0 0 10 10 16 Конкурсы
19 2573408 0 0 0 0 0 0 0 6 Конкурсы
20 1771321 0 0 0 0 0 0 0 16 Конкурсы
21 2416441 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
Неуд
По результатам экзаменов
22 1189781 0 0 0 0 0 16 16 1 Конкурсы
23 2574641 0 0 0 0 0 10 10 1 Конкурсы
24 2555296 0 0 0 0 0 0 0 122 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке