Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Аспирантура Факультет Экономический факультет Специальность 5.2.4. ‐ Финансы
Конкурсная группа Финансы Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
2 места

5.2.4. - Финансы

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 2566955 87 0 0 0 87 22 109 7 Конкурсы
2 1545650 84 0 0 0 84 12 96 8 Конкурсы
3 2634308 83 0 0 0 83 10 93 6 Конкурсы
4 2446768 69 0 0 0 69 22 91 2 Конкурсы
5 2565604 89 0 0 0 89 0 89 5 Конкурсы
6 2566543 65 0 0 0 65 24 89 13 Конкурсы
7 1627604 88 0 0 0 88 0 88 2 Конкурсы
8 2630127 78 0 0 0 78 10 88 3 Конкурсы
9 1953981 87 0 0 0 87 0 87 3 Конкурсы
10 2532962 85 0 0 0 85 0 85 2 Конкурсы
11 2481527 76 0 0 0 76 0 76 1 Конкурсы
12 2533275 75 0 0 0 75 0 75 1 Конкурсы
13 2570886 64 0 0 0 64 10 74 11 Конкурсы
14 2676005 72 0 0 0 72 0 72 2 Конкурсы
15 1 1339180 Да 71 0 0 0 71 0 71 Да 2 Конкурсы Проходит по этому конкурсу
16 1851216 32 0 0 0 32 0 32 7 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке