Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Бакалавриат Факультет Факультет физико-математических и естественных наук Специальность 01.03.01 ‐ Математика
Конкурсная группа Математика Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
32 места

01.03.01 - Математика

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
401 2150812 58 0 72 0 130 0 130 1 Конкурсы
402 1767568 74 0 55 0 129 0 129 12 Конкурсы
403 1541872 70 0 54 0 124 3 127 1 Конкурсы
404 1415117 70 0 46 0 116 3 119 15 Конкурсы
405 1351176 64 0 48 0 112 0 112 9 Конкурсы
406 2177832 58 0 49 0 107 0 107 1 Конкурсы
407 1498113 40 0 58 0 98 0 98 7 Конкурсы
408 2046590 46 0 49 0 95 0 95 1 Конкурсы
409 2274089 40 0 46 0 86 0 86 1 Конкурсы
410 1113431 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
411 1220493 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
412 2460829 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
413 2503747 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
414 1753041 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
Неуд
По результатам экзаменов
415 2304783 70 43 64 0 177 3 180 5 Конкурсы
416 1354152 70 40 55 0 165 3 168 4 Конкурсы
417 2411406 52 43 54 0 149 0 149 1 Конкурсы
418 1180032 52 40 54 0 146 0 146 1 Конкурсы
419 1457013 27 59 54 0 140 0 140 6 Конкурсы
420 2334948 40 43 49 0 132 3 135 5 Конкурсы
421 1493983 27 0 73 0 100 0 100 11 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке