Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Бакалавриат Факультет Факультет гуманитарных и социальных наук Специальность 50.03.01 ‐ Искусства и гуманитарные науки
Конкурсная группа Искусства и гуманитарные науки Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
13 мест

50.03.01 - Искусства и гуманитарные науки

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
1 1 2542378 Да Да 65 83 0 0 148 0 148 Да 1 Конкурсы В приказе
4 2 2133294 Да Да 65 68 0 0 133 0 133 Да 1 Конкурсы В приказе
5 3 2210753 Да Да 40 92 0 0 132 0 132 Да 1 Конкурсы В приказе
7 4 1841679 Да Да 50 77 0 0 127 0 127 Да 1 Конкурсы В приказе
9 5 1613582 Да Да 40 79 0 0 119 0 119 Да 1 Конкурсы В приказе
12 6 2362303 Да Да 55 54 0 0 109 0 109 Да 1 Конкурсы В приказе
К зачислению
По результатам экзаменов
2 1123504 65 76 0 0 141 0 141 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
3 1173291 50 88 0 0 138 0 138 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
6 947854 65 62 0 0 127 0 127 5 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
8 2530099 50 75 0 0 125 0 125 2 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
10 1818054 50 65 0 0 115 0 115 3 Конкурсы
11 2284078 50 65 0 0 115 0 115 4 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
13 1135268 Да 50 54 0 0 104 0 104 3 Конкурсы
14 2203766 40 59 0 0 99 0 99 4 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету
15 2307515 55 42 0 0 97 0 97 3 Конкурсы Проходит по более высокому приоритету

Упс!

Страница еще в разработке