Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Бакалавриат Факультет Юридический институт Специальность 40.03.01 ‐ Юриспруденция
Конкурсная группа Юриспруденция Форма обучения Очно-заочная (вечерняя) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
13 мест

40.03.01 - Юриспруденция

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
1 2501486 70 100 0 0 170 0 170 5 Конкурсы
2 1620687 65 94 0 0 159 0 159 5 Конкурсы
4 1052600 Да 65 73 0 0 138 0 138 1 Конкурсы
10 2585365 Да 50 65 0 0 115 0 115 1 Конкурсы
11 2422161 Да 50 64 0 0 114 0 114 1 Конкурсы
13 2183902 50 58 0 0 108 0 108 5 Конкурсы
14 2178363 55 43 0 0 98 0 98 11 Конкурсы
15 1481098 Да 40 54 0 0 94 0 94 5 Конкурсы
16 2592011 Да 50 37 0 0 87 0 87 2 Конкурсы
Издан приказ о зачислении
По результатам экзаменов
3 1 1997779 Да Да 65 83 0 0 148 0 148 Да 1 Конкурсы В приказе
5 2 2570081 Да Да 55 78 0 0 133 0 133 Да 1 Конкурсы В приказе
6 3 1446501 Да Да 65 61 0 0 126 0 126 Да 1 Конкурсы В приказе
7 4 2530099 Да Да 50 75 0 0 125 0 125 Да 1 Конкурсы В приказе
8 5 1900568 Да Да 50 67 0 0 117 0 117 Да 1 Конкурсы В приказе
9 6 2573503 Да Да 65 51 0 0 116 0 116 Да 2 Конкурсы В приказе
12 7 1224462 Да Да 70 42 0 0 112 0 112 Да 1 Конкурсы В приказе
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
17 1061385 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке