Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Экономический факультет Специальность 38.04.01 ‐ Экономика
Конкурсная группа Экономика Форма обучения Заочная Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
50 мест

38.04.01 - Экономика

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
201 2586271 0 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
202 2586508 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
203 2587465 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
204 2594516 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
205 2595516 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
206 2473160 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
207 2573735 0 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
208 2446462 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
209 2297264 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
210 2550425 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
211 2553484 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
212 2553604 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
213 2542750 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
214 2554153 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
215 2313280 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
216 2569952 0 0 0 0 0 0 0 7 Конкурсы
217 2570610 0 0 0 0 0 0 0 6 Конкурсы
218 2519738 0 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
219 2571052 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
220 2571799 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
221 2571904 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
222 1554101 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке