Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Факультет гуманитарных и социальных наук Специальность 38.04.04 ‐ Государственное и муниципальное управление
Конкурсная группа Государственное управление социально-экономическим развитием Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
10 мест

38.04.04 - Государственное и муниципальное управление

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
К зачислению
По результатам экзаменов
101 1133557 35 0 0 0 35 0 35 3 Конкурсы
102 1099120 35 0 0 0 35 0 35 2 Конкурсы
103 1244887 35 0 0 0 35 0 35 3 Конкурсы
104 1430717 35 0 0 0 35 0 35 1 Конкурсы
105 2428151 35 0 0 0 35 0 35 1 Конкурсы
106 2433151 35 0 0 0 35 0 35 1 Конкурсы
107 2481389 35 0 0 0 35 0 35 2 Конкурсы
108 2354469 35 0 0 0 35 0 35 4 Конкурсы
109 2184917 35 0 0 0 35 0 35 3 Конкурсы
110 1710552 35 0 0 0 35 0 35 1 Конкурсы
111 2549299 35 0 0 0 35 0 35 1 Конкурсы
112 2532899 35 0 0 0 35 0 35 1 Конкурсы
113 2248324 33 0 0 0 33 0 33 2 Конкурсы
114 2152298 30 0 0 0 30 0 30 3 Конкурсы
115 2596251 30 0 0 0 30 0 30 2 Конкурсы
116 2217906 30 0 0 0 30 0 30 3 Конкурсы
117 2534514 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
118 2532707 30 0 0 0 30 0 30 3 Конкурсы
119 2553555 30 0 0 0 30 0 30 2 Конкурсы
120 2518478 30 0 0 0 30 0 30 3 Конкурсы
121 1493336 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
122 2227412 30 0 0 0 30 0 30 2 Конкурсы
123 2242708 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
124 2484410 30 0 0 0 30 0 30 3 Конкурсы
125 2471238 30 0 0 0 30 0 30 2 Конкурсы
126 2245977 30 0 0 0 30 0 30 2 Конкурсы
127 2425729 30 0 0 0 30 0 30 4 Конкурсы
128 1835288 30 0 0 0 30 0 30 2 Конкурсы
129 2297538 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
130 1258971 30 0 0 0 30 0 30 6 Конкурсы
131 1641303 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
132 1317428 30 0 0 0 30 0 30 4 Конкурсы
133 1103929 30 0 0 0 30 0 30 2 Конкурсы
134 944957 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
135 2001015 30 0 0 0 30 0 30 3 Конкурсы
136 2004206 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
137 1564628 30 0 0 0 30 0 30 1 Конкурсы
138 1936526 30 0 0 0 30 0 30 2 Конкурсы
139 1510430 30 0 0 0 30 0 30 8 Конкурсы
140 2118948 30 0 0 0 30 0 30 2 Конкурсы
141 1904891 30 0 0 0 30 0 30 5 Конкурсы
142 1799118 30 0 0 0 30 0 30 2 Конкурсы
143 1037020 30 0 0 0 30 0 30 3 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке